เครื่องบันทึกภาพ NVR UNV 16/32/64CH รุ่น NVR508-B Series เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง รองรับการเชื่อมต่อกล้องได้ 16, 32 หรือ 64 ช่องสัญญาณ รองรับการบีบอัดวิดีโอ Ultra 265, H.265 และ H.264 ช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บ บันทึกภาพความละเอียดสูงสุด 16 ล้านพิกเซล แสดงผลผ่าน HDMI และ VGA แบบแยกอิสระ (รุ่น 64 ช่องรองรับแสดงผลพร้อมกันเป็นค่าเริ่มต้น) รองรับฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุด 8 ลูก เพิ่มความต่อเนื่องของระบบด้วยฟังก์ชัน N+1 Hot Spare และเทคโนโลยี ANR ที่ช่วยบันทึกข้อมูลแม้เครือข่ายขัดข้อง พร้อมรองรับการอัปเกรดระบบผ่าน Cloud เหมาะสำหรับติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดองค์กรขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า และโครงการที่ต้องการความเสถียรสูง
8 HDDs 16/32/64-ch 2U Network Video Recorder
- Support Ultra 265/H.265/H.264 video formats
- 16/32/64-channel input
- VGA and HDMI independent output (NVR508-64B simultaneous output by default, independent output configurable)
- Up to 16 Megapixels resolution recording
- Support N+1 Hot spare
- ANR technology to enhance the storage reliability when the network is disconnected
- Support cloud upgrade
| NVR508-16B | NVR508-32B | NVR508-64B | ||||||||||
Decoding | ||||||||||||
| Decoding Format | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||||||
| Decoding Capability | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 16 x 960P@30 | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 32 x D1 | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1 | |||||||||
| Decoding Capability Description | The resolution of each channel cannot exceed 8192 pixels in length and 4096 pixels in width, For VGA/HDMI independent output, the VGA live video is output by default. To output the highest resolution video from the HDMI port, please clear the VGA video on the preview page. | |||||||||||
| Audio Compression | G.711A, G.711U | |||||||||||
Network | ||||||||||||
| Incoming Bandwidth | 320 Mbps | |||||||||||
| Outgoing Bandwidth | 160 Mbps | |||||||||||
| Remote Users | 128 | |||||||||||
| Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4 | |||||||||||
| Browser (Plugin) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | |||||||||||
Video/Audio Input | ||||||||||||
| IP Video Input | 16-ch | 32-ch | 64-ch | |||||||||
| RCA Audio Input | 1-ch | |||||||||||
Video/Audio Output | ||||||||||||
| HDMI Output | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||||||||
| VGA Output | 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||||||||
| RCA Audio Output | 1-ch | |||||||||||
| Liveview Display | 1/4/6/8/9/16 | 1/4/6/8/9/16/25/36 | Simultaneous Output: VGA:1/4/6/8/9/16/25/36/64,HDMI:1/4/6/8/9/16/25/36/64, Independent Output: VGA:1/4/6/8/9/16/25/32,HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32 | |||||||||
| Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |||||||||
Two-way Audio | ||||||||||||
| Two-way Audio | 1-ch, RCA (Using the audio input and output) | |||||||||||
Snapshot | ||||||||||||
| FTP/Schedule/Event Snapshot | 4-ch snapshot (max. 8 MP (3840 × 2160) video resolution, with 1080P snapshot resolution) | |||||||||||
Recording | ||||||||||||
| Recording Resolution | 16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | |||||||||||
| Synchronous Playback in Local | 16-ch | |||||||||||
Smart | ||||||||||||
| Smart by IPC | All channels (up to 8 images/s in total) Face Detection, Vehicle Detection (LPR), Temperature Detection, SIP, UMD, Video Metadata, Traffic Monitoring | |||||||||||
| VCA Search | Motor Vehicle Search, Non-Motor Vehicle Search, Human Body Search, General Search, People Counting Report, Heat Map | |||||||||||
Alarm | ||||||||||||
| General Alarm | Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection | |||||||||||
| Alert Alarm | IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal | |||||||||||
GUI Language | ||||||||||||
| GUI Language | 38 languages: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Vietnamese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Slovak, Russian, Hebrew, Arabic, Ukrainian, Estonian, Bulgarian, Greek, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenia, Serbia, Korean, Japanese, Latvian, Lithuanian, Persian | |||||||||||
Hard Disk | ||||||||||||
| SATA | 8 SATA Interfaces | |||||||||||
| Capacity | Up to 24 TB for each HDD (The maximum HDD capacity varies with environment temperature and hard disk size, The environment temperature for use should not exceed 40°C) | |||||||||||
| Disk Group | Support | |||||||||||
| Redundant Storage | Support | |||||||||||
| Disk Array Type | RAID 1, 5 | |||||||||||
External Interface | ||||||||||||
| Network Interface | 2 RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive Ethernet Interface | |||||||||||
| USB | Front panel: 2 × USB2.0, Rear panel: 1 × USB3.0 | |||||||||||
| RS485 | 1 | |||||||||||
| RS232 | N/A | |||||||||||
| Alarm In | 16-ch | |||||||||||
| Alarm Out | 4-ch | |||||||||||
| Power Supply | AC 100 to 240 V | |||||||||||
| Power Switch | Support | |||||||||||
Working Environment | ||||||||||||
| Working Temperature | -10 ℃ to 55 ℃ (14 ℉ to 131 ℉) | |||||||||||
| Working Humidity | ≤ 90% RH (non-condensing) | |||||||||||
| Power Consumption (without HDD) | ≤ 25W | |||||||||||
Dimensions | ||||||||||||
| Weight (without HDD) | ≤ 5.5Kg (12.13lb) | |||||||||||
| Dimensions | 442mm × 431.4mm × 88.6mm (17.4″×17.0″×3.5″) | 442mm × 426mm × 89mm (17.4″×16.8″×3.5″) | 442mm × 426mm × 89mm (17.4″×16.8″×3.5″) | |||||||||
Certification | ||||||||||||
| Certification | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE | |||||||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | |||||||||||
| FCC | Part15 Subpart B | |||||||||||



