กล้องวงจรปิด IP UNV PTZ 2MP รุ่น IPC6322LFW-AX5C-VG แบบสปีดโดม (PTZ) ซูมออปติคอล 5 เท่า ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD ด้วยเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.8″ รองรับการบีบอัดวิดีโอ Ultra 265, H.265, H.264 และ MJPEG มาพร้อมระบบ Smart Intrusion Prevention ตรวจจับเส้นข้าม การบุกรุก การเข้า–ออกพื้นที่ พร้อมระบบคัดกรองการแจ้งเตือนผิดพลาดอัจฉริยะ ผสานเทคโนโลยี ColorHunter และ LightHunter ให้ภาพสีคมชัดตลอด 24 ชม. และคุณภาพสูงในสภาพแสงน้อย รองรับ WDR 120dB ให้ภาพชัดแม้แสงจ้า มีไมค์และลำโพงในตัวสำหรับสื่อสารสองทาง อินฟราเรดอัจฉริยะไกลสูงสุด 50 เมตร พร้อมไฟ Warm Light ระยะ 15 เมตร บันทึกผ่าน MicroSD ได้สูงสุด 512GB โครงสร้างแข็งแรงมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP66 รองรับการจ่ายไฟ DC 12V และ PoE (IEEE 802.3at) เหมาะสำหรับติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
2MP 5X ColorHunter Tri-Guard Dual-light Network PTZ Camera
- High quality image with 1080P, 1/2.8″ CMOS sensor
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Smart intrusion prevention, supports false alarm filtering, including cross line, intrusion, enter area, leave area detection
- LightHunter technology ensures ultra-high image quality in low illumination environment
- Up to 120 dB WDR (wide dynamic range)
- Built-in mic and speaker
- Smart IR, up to 50 m (164.0 ft) IR distance and 15 m (49.2 ft) warm light distance
- MicroSD, up to 512 GB
- IP66 protection
- DC 12 V, PoE (IEEE 802.3at) power supply
| IPC6322LFW-AX5C-VG | ||||||||
Camera | ||||||||
| Max Resolution | 2 MP | |||||||
| Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR on | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
Lens | ||||||||
| Focal Length | 2.7 to 13.5 mm | |||||||
| Optical Zoom | 5X | |||||||
| Iris | F1.2 | |||||||
| Field of View (H) | 105.2° to 29.32° | |||||||
| Field of View (V) | 52.6° to 16.38° | |||||||
| Field of View (D) | 136.8° to 36.1° | |||||||
DORI | ||||||||
| DORI Distance (Detect) | 48.9 m to 170.7 m (160.4 ft. to 560.0 ft) | |||||||
| DORI Distance (Observe) | 19.6 m to 68.3 m (64.4 ft. to 224 ft) | |||||||
| DORI Distance (Recognize) | 9.8 m to 34.1 m (32.1 ft. to 112 ft) | |||||||
| DORI Distance (Identify) | 4.9 m to 17.1 m (16.1 ft. to 56.1 ft) | |||||||
Video | ||||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps Third Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Triple streams | |||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
Intelligent | ||||||||
| Auto Tracking | Support, target filtering: human only | |||||||
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | |||||||
| People Counting | Support people flow counting and crowd density monitoring | |||||||
| Exception Detection | Object removed, Object Left Behind, Scene change, Defocus detection | |||||||
Image | ||||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Smart IR | Support | |||||||
| Defog | Digital defog | |||||||
Illuminator | ||||||||
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
| Wavelength | 850 nm | |||||||
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) | |||||||
| Illumination Distance (Warm Light) | 15 m (49.2 ft) | |||||||
Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 128 Kbps | |||||||
| Two-way Audio | Support | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 16KHZ | |||||||
Storage | ||||||||
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
Network | ||||||||
| Protocols | TLS1.3, SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above,Chrome 45 and above,Firefox 52 and above,Edge 79 and above | |||||||
PTZ | ||||||||
| Number of Presets | 1024 | |||||||
| Preset Patrol | 16 patrols, up to 64 presets for each patrol | |||||||
| Patrol Stay Time | 120 s to 1800 s | |||||||
| Home Position | Support | |||||||
| Pan Range | 0° to 345° | |||||||
| Tilt Range | -10° to 100° | |||||||
| Pan Speed | 1°/s to 50°/s | |||||||
| Tilt Speed | 1°/s to 40°/s | |||||||
Interface | ||||||||
| Audio I/O | 1 Input: impedance 1 kΩ, amplitude 2.5 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2.5 V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | |||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||
| Built-in Speaker | Support | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
Certification | ||||||||
| Protection | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||
General | ||||||||
| Power | DC 12 V (±25%), PoE (IEEE 802.3at) | |||||||
| Power Consumption | 18 W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | 185 mm × 133 mm × 286 mm (7.3″ × 5.2″ × 11.3″) (L × W × H) | |||||||
| Weight | 1.32 kg (2.91 lb) | |||||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -40℃ ~ 70℃ (-40°F ~ 158°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 2 KV | |||||||
| Reset Button | Support | |||||||
| Heater | Support | |||||||
| Web Client Language | 22 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak | |||||||
Configurable | ||||||||
| P/N | Support | |||||||



