กล้องวงจรปิด IP UNV Light 5MP รุ่น IPC3615SB-ADF28(40)KM-I0 แบบ Turret ให้ภาพคมชัดสูงระดับ 5MP ด้วยเซ็นเซอร์ CMOS พร้อมเทคโนโลยี LightHunter ให้ภาพคุณภาพสูงในที่แสงน้อย และ WDR 120dB ให้ภาพชัดแม้สภาพแสงจ้า มาพร้อมระบบ Intelligent Perimeter Protection ตรวจจับเส้นข้าม พื้นที่บุกรุก เข้า–ออกพื้นที่ และคัดแยกเป้าหมายมนุษย์/ยานพาหนะ ลดการแจ้งเตือนผิดพลาด รองรับโหมด Corridor 9:16 มีไมโครโฟนในตัว อินฟราเรดอัจฉริยะไกล 30 เมตร บันทึกผ่าน MicroSD ได้สูงสุด 512GB โครงสร้างทนทานมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 เหมาะสำหรับงานติดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
5MP LightHunter Fixed IR Turret Network Camera
High quality image with 5 MP, 1/2.7″ CMOS sensor
5 MP (2880 × 1620)@30/25 fps; 4 MP (2560 × 1440)@30/25 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Intelligent perimeter protection, including cross line, intrusion, enter area, leave area detection
Intelligent intrusion prevention system based on target classification significantly reduces false alarms caused by leaves, birds, and lights, accurately focusing on humans, vehicles, and non-motor vehicles
LightHunter technology ensures ultra-high image quality in low illumination environment
120 dB true WDR technology enables clear image in strong light scene
Supports 9:16 corridor mode
Built-in mic
Smart IR, up to 30 m (98.4 ft) IR distance
MicroSD, up to 512 GB
IP67 protection
| IPC3615SB-ADF28KM-I0 | IPC3615SB-ADF40KM-I0 | |||||||
Camera | ||||||||
| Max Resolution | 5 MP | |||||||
| Sensor | 1/2.7″ CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Color: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 80°, Rotate: 0° to 360° | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
Lens | ||||||||
| Focal Length | 2.8 mm | 4.0 mm | ||||||
| Iris Type | Fixed | |||||||
| Iris | F1.6 | |||||||
| Field of View (H) | 110.0° | 91.2° | ||||||
| Field of View (V) | 58.7° | 43.7° | ||||||
| Field of View (D) | 130° | 95.3° | ||||||
| Lens Type | Fixed | |||||||
DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 2.8 mm | 4 mm | ||||||
| DORI Distance (Detect) | 63.0 m (206.7 ft.) | 90.0 m (295.3 ft.) | ||||||
| DORI Distance (Observe) | 25.2 m (82.7 ft.) | 36.0 m (118.1 ft.) | ||||||
| DORI Distance (Recognize) | 12.6 m (41.3 ft.) | 18.0 m (59.1 ft.) | ||||||
| DORI Distance (Identify) | 6.3 m (20.7 ft.) | 9.0 m (29.5 ft.) | ||||||
Illuminator | ||||||||
| Supplemental Light | IR | |||||||
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) | |||||||
| Wavelength | 850 nm | |||||||
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 5 MP (2880 × 1620), max. ,30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max.,30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. ,30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. ,30 fps; Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. ,30 fps; D1 (720 × 576), max. ,30 fps; 640 × 360, max. ,30 fps; Third Stream: D1 (720 × 576), max. ,30 fps; 640 × 360, max. ,30 fps; 2CIF (704 × 288), max. ,30 fps; CIF (352 × 288), max. ,30 fps | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Triple streams | |||||||
Image | ||||||||
| Smart IR | Support | |||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital defog | |||||||
Intelligent | ||||||||
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (false alarm filtering & human/vehicle classification) | |||||||
| People Counting | Support people flow counting and crowd density detection | |||||||
Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 kHz | |||||||
Storage | ||||||||
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK | |||||||
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Logs, RTSP/HTTP Digest Auth, TLS 1.2, ONVIF WSSE/Digest | |||||||
| Client | EZStation, APP | |||||||
| Web Browser | Plug-in required: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Plug-in free: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
Interface | ||||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10/100 Base-TX Ethernet | |||||||
Certification | ||||||||
| Protection | IP67 | |||||||
General | ||||||||
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Consumption | Max. 4.0 W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | Ø110.5 × 94.1 mm (Ø × H) | |||||||
| Weight | 0.42 kg | |||||||
| Material | Metal | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃, ≤95% RH | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃, ≤95% RH | |||||||
| Surge Protection | 4 KV | |||||||
| Web Client Language | 20 Languages incl. EN, TH, JP, CN, FR, DE, ES, PT, etc. | |||||||



