กล้องวงจรปิด IP UNV 2MP รุ่น IPC322LB-ADF28(40)K-H แบบโดม ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD ด้วยเซ็นเซอร์ CMOS รองรับเทคโนโลยี WDR 120dB ช่วยให้ภาพชัดในสภาพแสงจ้า มีอินฟราเรดอัจฉริยะมองเห็นในที่มืดไกล 30 เมตร รองรับโหมด Corridor 9:16 บันทึกผ่าน MicroSD ได้สูงสุด 512GB ทนทานมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 และกันกระแทก IK10 รองรับ PoE ติดตั้งง่าย ปรับมุมมองได้ 3 แกน เหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
| IPC322LB-ADF28K-H | IPC322LB-ADF40K-H | |||||||
Camera | ||||||||
| Max Resolution | 2 MP | |||||||
| Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Color: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 8° to 360°, Tilt: 0° to 68°, Rotate: 10° to 360° | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
Lens | ||||||||
| Focal Length | 2.8 mm | 4.0 mm | ||||||
| Iris Type | Fixed | |||||||
| Iris | F2.0 | |||||||
| Field of View (H) | 112.9° | 91.2° | ||||||
| Field of View (V) | 59.1° | 47.9° | ||||||
| Field of View (D) | 121.2° | 95.9° | ||||||
DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 2.8 mm | 4 mm | ||||||
| DORI Distance (Detect) | 42.0 m (137.8 ft.) | 60.0 m (196.9 ft.) | ||||||
| DORI Distance (Observe) | 16.8 m (55.1 ft.) | 24.0 m (78.7 ft.) | ||||||
| DORI Distance (Recognize) | 8.4 m (27.6 ft.) | 12.0 m (39.3 ft.) | ||||||
| DORI Distance (Identify) | 4.2 m (13.8 ft.) | 6.0 m (19.7 ft.) | ||||||
Illuminator | ||||||||
| Supplemental Light | IR | |||||||
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) | |||||||
| Wavelength | 850 nm | |||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. ,30 fps; 640 × 360, max. 30 fps | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Dual streams | |||||||
Image | ||||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Smart IR | Support | |||||||
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital defog | |||||||
Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 kHz | |||||||
Storage | ||||||||
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||||
| User/Host | Up to 32 users, 2 user levels: administrator and common user | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | EZStation, APP | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
Interface | ||||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
Certification | ||||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) | |||||||
General | ||||||||
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Consumption | Max. 3.6 W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | Ø109 mm × 83 mm (Ø4.3″ × 3.3″) (Ø × H) | |||||||
| Weight | 0.36 kg (0.79 lb) | |||||||
| Material | Metal + Plastic | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 4 KV | |||||||
| Web Client Language | 4 Languages: English, Russian, Spanish, Vietnamese | |||||||



