กล้องวงจรปิด IP UNV LightHunter 8MP รุ่น IPC2328SB-DZK-I0 แบบ Bullet ปรับระยะเลนส์ได้ ให้ภาพคมชัดระดับ 8MP ด้วยเซ็นเซอร์ CMOS พร้อมเทคโนโลยี LightHunter ให้ภาพคุณภาพสูงในสภาพแสงน้อย และ WDR 120dB ให้ภาพชัดแม้แสงจ้า รองรับระบบ Smart Intrusion Prevention ตรวจจับเส้นข้าม พื้นที่บุกรุก เข้า–ออกพื้นที่ พร้อมคัดแยกมนุษย์และยานพาหนะ ลดการแจ้งเตือนผิดพลาด เสริมด้วยฟังก์ชันนับจำนวนคนและวิเคราะห์ความหนาแน่นฝูงชน รองรับโหมด Corridor 9:16 มีพอร์ต Alarm I/O และ Audio I/O อินฟราเรดอัจฉริยะไกล 50 เมตร บันทึกผ่าน MicroSD ได้สูงสุด 512GB โครงสร้างแข็งแรงมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 และกันกระแทกระดับ IK10 รองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE เหมาะสำหรับติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
8MP LightHunter VF IR Bullet Network Camera
High quality image with 8 MP, 1/2.8″ CMOS sensor
Video resolution:
8MP (3840 × 2160) @20 fps
5MP (3072 × 1728) @30/25 fps
4MP (2560 × 1440) @30/25 fps
1080P (1920 × 1080) @30/25 fps
Supports Ultra 265, H.265, H.264, and MJPEG compression formats
Smart intrusion prevention with cross-line detection, intrusion detection, enter-area alerts, and leave-area alerts
Moreover, intelligent target classification significantly reduces false alarms caused by leaves, birds, and lighting changes
Intelligent people flow counting and crowd density monitoring
LightHunter technology ensures ultra-high image quality in low illumination environment
120 dB true WDR technology enables clear image in strong light scene
Supports 9:16 corridor mode
Alarm I/O: 1/1, audio I/O: 1/1
Smart IR, up to 50 m (164.0 ft) IR distance
MicroSD, up to 512 GB
IK10 vandal resistant
IP67 protection
Supports PoE power supply
IPC2328SB-DZK-I0 | ||||||||
Camera | ||||||||
| Max Resolution | 8 MP | |||||||
| Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Color: 0.0025 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° | |||||||
| S/N | > 56 dB | |||||||
Lens | ||||||||
| Focal Length | 2.8 to 12 mm | |||||||
| Iris | F1.6 | |||||||
| Field of View (H) | 107.4° to 29.2° | |||||||
| Lens Type | Motorized | |||||||
| Field of View (V) | 54.2° to 16.3° | |||||||
| Field of View (D) | 111.0° to 33.1° | |||||||
| Iris Type | Fixed | |||||||
DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 2.8 to 12 mm | |||||||
| DORI Distance (Detect) | 86.9 m to 372.4 m (285.1 ft. to 1121.8 ft) | |||||||
| DORI Distance (Observe) | 34.8 m to 149.0 m (114.2 ft. to 488.8 ft) | |||||||
| DORI Distance (Recognize) | 17.4 m to 74.5 m (57.1 ft. to 244.4 ft) | |||||||
| DORI Distance (Identify) | 8.7 m to 37.2 m (28.5 ft. to 112.0 ft) | |||||||
Illuminator | ||||||||
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) | |||||||
| Wavelength | 850 nm | |||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
| Supplemental Light | IR | |||||||
Video | ||||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 8 MP (3840 × 2160), max. ,20 fps; 5 MP (3072 × 1728), max. ,30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. ,30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. ,30 fps; Sub Stream: 1080P (1920 × 1080), max. ,30 fps; 720P (1280 × 720), max. ,30 fps; D1 (720 × 576), max. ,30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. ,30 fps; CIF (352 × 288), max. ,30 fps; Third Stream: D1 (720 × 576), max. ,30 fps; 640 × 360, max. ,30 fps; 2CIF (704 × 288), max. ,30 fps; CIF (352 × 288), max. ,30 fps | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Triple streams | |||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
Image | ||||||||
| Dewarping | Support | |||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Smart IR | Support | |||||||
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital defog | |||||||
Intelligent | ||||||||
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | |||||||
| People Counting | Support people flow counting and crowd density monitoring | |||||||
Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Two-way Audio | Support | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 kHz | |||||||
Storage | ||||||||
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, SSH | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK | |||||||
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | EZStation, APP | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
Interface | ||||||||
| Audio I/O | 1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
Certification | ||||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) | |||||||
General | ||||||||
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Consumption | Max. 10.5 W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | 245 mm × 86 mm × 72 mm (9.6″ × 3.4″ × 2.8″) (L × W × H) | |||||||
| Weight | 0.92 kg (2.03 lb) | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 6 KV | |||||||
| Material | Metal | |||||||
| Web Client Language | 20 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese | |||||||



