กล้องวงจรปิด IP UNV 2MP รุ่น IPC2322LB-ADZK-H แบบ Bullet ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD ด้วยเซ็นเซอร์ CMOS รองรับเทคโนโลยี WDR 120dB ช่วยให้ภาพชัดแม้สภาพแสงจ้า รองรับโหมด Corridor 9:16 เหมาะกับพื้นที่ทางเดิน อินฟราเรดอัจฉริยะมองเห็นในที่มืดไกล 50 เมตร บันทึกผ่าน MicroSD ได้สูงสุด 512GB ทนทานมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 รองรับ PoE ติดตั้งง่าย ปรับมุมมองได้ 3 แกน เหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
2MP VF IR Bullet Network Camera
High quality image with 1080P, 1/2.8″ CMOS sensor
1080P (1920 × 1080)@30/25 fps; 720P (1280 × 720)@30/25 fps
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
120 dB true WDR technology enables clear image in strong light scene
Supports 9:16 corridor mode
Smart IR, up to 50 m (164.0 ft) IR distance
MicroSD, up to 512 GB
IP67 protection
Supports PoE power supply
3-axis
| IPC2322LB-ADZK-H | ||||||||
Camera | ||||||||
| Max Resolution | 2 MP | |||||||
| Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
Lens | ||||||||
| Focal Length | 2.8 to 12 mm | |||||||
| Iris Type | Fixed | |||||||
| Iris | F1.6 | |||||||
| Field of View (H) | 103.6° to 33.4° | |||||||
| Field of View (V) | 54.8° to 18.7° | |||||||
| Field of View (D) | 107.9° to 37.8° | |||||||
DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 2.8 to 12 mm | |||||||
| DORI Distance (Detect) | 43.4 m to 186.2 m (142.4 ft. to 610.9 ft) | |||||||
| DORI Distance (Observe) | 17.4 m to 74.5 m (57.1 ft. to 244.4 ft) | |||||||
| DORI Distance (Recognize) | 8.7 m to 37.2 m (28.5 ft. to 122.1 ft) | |||||||
| DORI Distance (Identify) | 4.3 m to 18.6 m (14.1 ft. to 61.0 ft) | |||||||
Illuminator | ||||||||
| Supplemental Light | IR | |||||||
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) | |||||||
| Wavelength | 850 nm | |||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920 × 1080), max. ,30 fps; 720P (1280 × 720), max. ,30 fps; Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. ,30 fps; D1 (720 × 576), max. ,30 fps; 640 × 360, max. ,30 fps | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Dual streams | |||||||
Image | ||||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Smart IR | Support | |||||||
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital defog | |||||||
Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Two-way Audio | N/A | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 kHz | |||||||
Storage | ||||||||
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||||
| User/Host | Up to 32 users, 2 user levels: administrator and common user | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | EZStation, APP | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
Interface | ||||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
Certification | ||||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529) | |||||||
General | ||||||||
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Consumption | Max. 9.6 W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1″ × 2.9″ × 2.9″) (L × W × H) | |||||||
| Weight | 0.51 kg (1.12 lb) | |||||||
| Material | Graphene + Metal | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 6 KV | |||||||
| Reset Button | Support | |||||||
| Web Client Language | 4 Languages: English, Russian, Spanish, Vietnamese | |||||||



