กล้องวงจรปิด IP Dahua 4G 5MP รุ่น DH-SD-P3D-3F-PV-4G-EAU ให้ความละเอียดสูง 5 ล้านพิกเซล ภาพคมชัด เก็บรายละเอียดได้ชัดเจน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น ไร่สวน โกดัง ไซต์งานก่อสร้าง หรือพื้นที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้าน
รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 4G ใส่ซิมการ์ดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องพึ่งพา Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตบ้าน พร้อมรองรับการควบคุมการหมุนส่าย (Pan & Tilt) ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพิ่มมุมมองครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขึ้น
มาพร้อมระบบ Active Deterrence มีไฟแฟลชและไซเรนในตัว เมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถแจ้งเตือนและป้องกันเหตุได้แบบเรียลไทม์ พร้อมไฟขาวสำหรับแสดงภาพสีในเวลากลางคืน ให้ภาพชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวกล้องออกแบบสำหรับติดตั้งภายนอก แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ห่างไกล
3+3MP Outdoor Dual-Lens Pan & Tilt 4G Camera
กล้อง 2 เลนส์ ความละเอียด 3MP + 3MP (เลนส์ Fixed + เลนส์ PT)
ดูภาพสดได้ 2 มุมมองพร้อมกัน ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
ตรวจจับคนและยานพาหนะด้วย AI ลดการแจ้งเตือนผิดพลาด
เลนส์ PT รองรับการติดตามวัตถุอัตโนมัติ (Auto Tracking)
ระบบ Active Defense เปิดไฟและเสียงเตือนเมื่อพบผู้บุกรุก
แจ้งเตือนเหตุการณ์ไปยังมือถือแบบเรียลไทม์
รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 4G ใช้งานได้แม้ไม่มี Wi-Fi
เหมาะสำหรับพื้นที่กลางแจ้งหรือพื้นที่ห่างไกล เช่น ฟาร์ม ไร่ และสวน
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (Warm light); 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 73.8°; V: 43.4°; D: 86.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 290°; Tilt: –10° to +15° (Manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (Warm light); 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 73.8°; V: 43.4°; D: 86.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to +90° (Electric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 3M/1080p/720p/640 × 360@(1–15/15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H264: 80 kbps–2,048 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR); Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Carrier Frequency Band | EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Transmission Power | 4G: Power class3: 23 dBm ±2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (Supports max 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 5 W; Max: 12 W (illuminator + PTZ +sound and light warning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +50 °C (–4 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 124.9 mm × 159.4 mm × 213.9 mm (4.92″ × 6.28″ × 8.42″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 610 g (1.34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



