กล้องวงจรปิด IP Dahua Wi-Fi 3MP รุ่น DH-P3F-PV ให้ความละเอียด 1920×1080 (Full HD) ภาพคมชัด เหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้าน คอนโด หรือร้านค้า
รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย LAN เพิ่ม สามารถดูภาพสดและย้อนหลังผ่านสมาร์ทโฟนได้สะดวก
มาพร้อมระบบ Active Deterrence มีไฟแฟลชและไซเรนในตัว เมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหว ช่วยแจ้งเตือนและป้องกันเหตุได้ทันที พร้อมไฟขาวสำหรับแสดงภาพสีในเวลากลางคืน ให้ภาพชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมง
ดีไซน์กะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร
3MP IR Vari-focal Dome WizSense Network Camera
ความละเอียด 3MP ให้ภาพคมชัด รายละเอียดสูง
เทคโนโลยี WizColor ให้ภาพสีสดใสแม้ในสภาพแสงน้อย ใกล้เคียงภาพเวลากลางวัน
ระบบ Pan & Tilt ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ปรับมุมมองได้ยืดหยุ่น
รองรับ Auto-Tracking ติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ
Preset Patrol ตั้งค่าจุดตรวจสอบล่วงหน้าได้
ตรวจจับคนและยานพาหนะได้อย่างแม่นยำ ลดการแจ้งเตือนผิดพลาด
ระบบ Active Defense
เปิดไฟและเสียงเตือนเมื่อพบการบุกรุก
ส่งการแจ้งเตือนไปยังมือถือแบบทันที
รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย LAN
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 81.6°; V: 44.3°; D: 96.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 3M/1080p/720p@(1–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM, G.711A, G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standard | IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n; IEEE802.11ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frequency Range | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Transmission Rate | 229 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Transmission Power | ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (Up to 512 GB); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DMSS; NVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Sound Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66; TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 153.5 mm × Φ129.3 mm (6.04″ × Φ5.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.60 kg (1.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



