กล้องวงจรปิด IP Dahua Wi-Fi 3MP รุ่น DH-IPC-P3ASP-PV ให้ความละเอียด 3 ล้านพิกเซล ภาพคมชัด เก็บรายละเอียดได้ดี เหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้าน คอนโด หรือร้านค้า
รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย LAN เพิ่ม สามารถดูภาพสดและย้อนหลังผ่านสมาร์ทโฟนได้สะดวก
มาพร้อมระบบไฟแจ้งเตือนและไซเรนในตัว (Active Deterrence) เมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหว ช่วยเพิ่มความปลอดภัย พร้อมไฟขาวสำหรับแสดงภาพสีในเวลากลางคืน ทำให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมง
ดีไซน์ทันสมัย ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร
3MP Outdoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera (Active Defense Series)
ความละเอียด 3MP ให้ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน
ระบบ Pan & Tilt ปรับมุมมองครอบคลุมพื้นที่กว้าง
Active Defense
เมื่อตรวจพบการบุกรุก จะกระตุ้นไฟเตือนและเสียงสัญญาณทันที
ส่งการแจ้งเตือนไปยังมือถือแบบเรียลไทม์
Two-way Talk สื่อสารโต้ตอบผ่านกล้องได้ทันที
Smart Dual Illuminators
ลดมลภาวะทางแสง
เปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์
ช่วยบันทึกภาพสีคมชัดแม้ในเวลากลางคืน
รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย LAN
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Multi-core (IR + warm) light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0° to 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 83°; V: 45°; D: 98° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2304 × 1296@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes, built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G & 5 G, EIRP≤20 dBm@2400–2483.5 MHz (CE), EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz (CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | Android;iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Sound Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 1.8 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Button | Reset button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 125.4 mm × 110 mm × 140.3 mm (4.94″ × 4.37″ × 5.52″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.4 kg (0.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



