กล้องวงจรปิด Dahua WizColor 4MP รุ่น DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO ให้ภาพความละเอียด 4 ล้านพิกเซล คมชัดระดับ 2K พร้อมเทคโนโลยี WizColor แสดงภาพสีได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในที่แสงน้อย รองรับ AI ตรวจจับบุคคลและยานพาหนะ (SMD) พร้อมระบบ Active Deterrence มีไฟแฟลชและไซเรนแจ้งเตือนในตัว ช่วยป้องกันเหตุได้แบบเรียลไทม์ รองรับไมโครโฟนและลำโพงสำหรับสื่อสารสองทาง ตัวกล้องทรง Bullet มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น บ้านพักอาศัย ร้านค้า และสำนักงาน
4MP WizColor TiOC PRO Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
ความละเอียด 4MP
เซนเซอร์ 1/1.8″ CMOS ให้ภาพคมชัดในที่แสงน้อย
เทคโนโลยี WizColor TiOC PRO ให้ภาพสีคมชัดแม้ในเวลากลางคืน
บันทึกวิดีโอสูงสุด 4MP (2688×1520) @25/30fps
รองรับการบีบอัดไฟล์ H.265
ไฟ Multi-core Light ในตัว ระยะ IR สูงสุด 50 เมตร และ Warm Light 50 เมตร
รองรับ ROI, Smart H.264+/H.265+ และ AI H.264/H.265
รองรับ Rotation Mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC และ Digital Watermark
ระบบ IVS (Intrusion / Tripwire / Stay / Loitering) และ Face Detection (Full Image)
SMD 4.0 แยกแยะคนและยานพาหนะอย่างแม่นยำ
รองรับ AI SSA และ One-tap Arming/Disarming
สามารถกำหนดพื้นที่ SMD ให้ทำงานร่วมกับ Warm Light เพื่อกระตุ้นสัญญาณเตือน
ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟไซเรน (ไฟแดง–น้ำเงิน)
Alarm 1 ช่องเข้า / 1 ช่องออก
Audio 1 ช่องเข้า / 1 ช่องออก พร้อมไมค์คู่และลำโพงในตัว รองรับ Two-way Talk
รองรับ MicroSD Card สูงสุด 512GB
รองรับไฟเลี้ยง 12VDC / PoE
มาตรฐานป้องกัน IP67
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688(H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.0001 lux@F1.0(Color,30IRE) 0.0001 lux@F1.0(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (Multi-core (IR + warm) light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 111°; V: 60°; D: 135° 3.6 mm: H: 95°; V: 51°; D: 114° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 2.0 m (6.56 ft) 3.6 mm: 3.5 m (11.48 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56.6 m (185.70 ft) | 22.6 m (74.75 ft) | 11.3 m (37.07 ft) | 5.7 m (18.70 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 69.0 m (226.38 ft) | 27.6 m (90.55 ft) | 13.8 m (45.28 ft) | 6.9 m (22.64 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human), stay detection, loitering detection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection(Full Image) | Face detection; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face snapshot set as face or one-inch photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick | Uses deep learning algorithms and works with back-end devices to accurately match targets, such as people and motor vehicles, and search through live and recorded videos to quickly locate targets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Adopt deep learning algorithms to adjust the parameters of the image to suit the conditions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Coding | AI H.265; AI H.264 *Includes smart codec technology, Smart H.265+ and Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1 fps–25/30 fps) Third stream: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | VBR; CBR; ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Dual Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 8 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in dual Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes, built-in speaker Max power consumption: 2 W; max sound level at 10 cm: 110 dB * Test results from laboratory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; stay detection; loitering detection; face detection (full image); scene changing; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; Syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: wet contact, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC/PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Power Backup | When the power adapter and PoE provide power at the same time, disconnect one of them. The device will continue to work, but will not restart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 4.3 W (12 VDC); 6.2 W (PoE) Max. (H.265 + WDR + warm light+siren and light active deterrence + intelligence on): 11.8 W (12 VDC); 15.1 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35″ × 3.72″× 3.33″)(L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.0 kg (2.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.3 kg (2.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



