กล้องวงจรปิด IP Dahua Wi-Fi 5MP รุ่น DH-IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL ให้ภาพความละเอียดสูงถึง 5 ล้านพิกเซล เก็บรายละเอียดได้คมชัด เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า หรือพื้นที่ที่ต้องการความละเอียดสูง
รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ติดตั้งสะดวก ไม่ต้องเดินสาย LAN เพิ่ม ลดความยุ่งยากในการติดตั้ง และสามารถดูภาพผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบเรียลไทม์
มาพร้อมระบบ Dual Light (ไฟขาว + อินฟราเรด) แสดงภาพสีในเวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟ LED และสลับเป็นโหมดอินฟราเรดอัตโนมัติในสภาพแสงน้อย ช่วยให้บันทึกภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ดีไซน์ทรง Bullet แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 รองรับการติดตั้งภายนอกอาคารได้อย่างมั่นใจ
5MP Fixed-focal Wi-Fi Bullet Network Camera
ความละเอียด 5MP ภาพคมชัด รายละเอียดสูง
เทคโนโลยี Wi-Fi เชื่อมต่อเสถียร ลดความยุ่งยากในการติดตั้ง
ไม่ต้องใช้สายสัญญาณเครือข่าย ประหยัดค่าแรงและเวลา
รองรับการบันทึกแบบ Local Storage
โครงสร้างแบบ Bullet แข็งแรง ทนทาน
มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
คุ้มค่า เหมาะกับร้านค้า บ้านพักอาศัย และสำนักงานขนาดเล็ก
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (Multi-core (IR + warm) light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Tilt: 0°–90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 104°; V: 56°; D: 124° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264B; H.264; H.264H; H.265; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2880 × 1620@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | Android;iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Sound Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2.4 W (12 VDC); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Button | Reset button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 172.4 mm × 83.3 mm × 75.0 mm (6.79″ × 3.28″ × 2.95″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



