กล้องวงจรปิด IP Dahua Wi-Fi 3MP รุ่น DH-IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL ให้ภาพความละเอียด 3 ล้านพิกเซล คมชัด เห็นรายละเอียดชัดเจน เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย ร้านค้า หรืออาคารสำนักงาน
รองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ LAN เพิ่ม ช่วยลดต้นทุนและสะดวกต่อการติดตั้ง
มาพร้อมระบบ Dual Light (ไฟขาว + อินฟราเรด) สามารถแสดงภาพสีในเวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟ LED และสลับเป็นอินฟราเรดอัตโนมัติในสภาพแสงน้อย ช่วยให้บันทึกภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวกล้องทรง Bullet แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างมั่นใจ
3MP Fixed-focal Wi-Fi Bullet Network Camera
ความละเอียด 3MP ให้ภาพคมชัดระดับ HD
เทคโนโลยีไร้สาย ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย LAN
การเชื่อมต่อ Wi-Fi เสถียร รองรับการใช้งานภายในและภายนอก
รองรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำภายใน (Local Storage)
ให้ภาพคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลระดับอุตสาหกรรม
ดีไซน์ Bullet แข็งแรง ทนทาน
มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น (Dustproof & Waterproof)
คุ้มค่า เหมาะสำหรับร้านค้า บ้านพัก และธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (Multi-core (IR + warm) light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Tilt: 0°–90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 103°; V: 55°; D: 123° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264B; H.264; H.264H; H.265; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2304 × 1296@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | Android;iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Sound Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2.2 W (12 VDC); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Button | Reset button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 172.4 mm × 83.3 mm × 75.0 mm (6.79″ × 3.28″ × 2.95″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



