กล้องวงจรปิด Dahua Fisheye WizMind 6MP รุ่น DH-IPC-EBW5641-AS ให้ภาพความละเอียดสูง 6 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ Fisheye มุมมองกว้าง 360 องศา ครอบคลุมพื้นที่ได้รอบทิศทางด้วยกล้องตัวเดียว ลดจุดอับสายตา
มาพร้อมเทคโนโลยี AI จากซีรีส์ WizMind รองรับการวิเคราะห์วิดีโอขั้นสูง เช่น People Counting, Heat Map, Face Detection และพฤติกรรมต้องสงสัย เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า สำนักงาน โรงงาน และพื้นที่สาธารณะ
รองรับระบบบีบอัด Smart H.265+/H.264+ ช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บ รองรับ PoE และ MicroSD ตัวกล้องทรงโดมดีไซน์เรียบ เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร
6MP IR Fisheye WizMind Network Camera
ความละเอียด 6MP
เซนเซอร์ 1/2.5″ CMOS ให้ภาพคมชัดในที่แสงน้อย
บันทึกวิดีโอสูงสุด 6MP (2560×2560) @25/30fps
มุมมองภาพแบบ 360° ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่มีจุดอับ
รองรับ Fisheye Dewarp ทั้งแบบหน้าเครื่อง (Front-end) และหลังบ้าน (Back-end)
รองรับการแสดงผลแบบแบ่งหน้าจอ 2 และ 4 หน้าต่าง
ไฟอินฟราเรด IR ในตัว ระยะส่องสว่างสูงสุด 15 เมตร
รองรับ ROI และ AI H.264/H.265
รองรับ WDR, 3D NR, HLC, BLC และ Digital Watermark
ระบบ AI รองรับ Perimeter Protection, People Counting และ Heat Map
Alarm 1 ช่องเข้า / 1 ช่องออก
Audio 1 ช่องเข้า / 1 ช่องออก
ลำโพงในตัว พร้อมไมค์คู่ (Dual Mic) รองรับ Two-way Talk
รองรับ MicroSD Card สูงสุด 1TB
รองรับไฟเลี้ยง 12VDC / PoE (802.3af)
มาตรฐานป้องกัน IP67 และ IK10
Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.5″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) × 2560 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.006 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 1.68 mm: Up to 15 m (49.21 ft) (IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 3 (IR LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 1.68 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 1.68 mm: H: 185°; V: 185°; D: 185° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1.68 mm: 0.3 m (0.98 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTZ | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (the two functions support accurate detection of human) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/month/year); queue management and people counting in area, generating and exporting report (day/month); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Map | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Coding | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Max Resolution in O Mode by Default Main stream: 2560 × 2560@(1–25/30 fps) sub stream: 1440 × 1440@(1–25/30 fps) third stream: 1440 × 1440@(1–25/30 fps) Resolution of 2 Split Windows in 2P Mode: Sub stream: Panoramic View and Split Window: 1920 × 1440@(1–25/30 fps); 640 × 480@(1–25/30 fps); 320 × 240@(1–25/30 fps); third stream: Panoramic View and Split Window: 1920 × 1440@(1–25/30 fps); 640 × 480@(1–25/30 fps); 320 × 240@(1–25/30 fps); Resolution of 2 Split Windows in 2R Mode: Sub stream: Panoramic View and Split Window: 2560 × 960@(1–25/30 fps); 1280 × 480@(1–25/30 fps); 640 × 240@(1–25/30 fps); third stream: Panoramic View and Split Window: 2560 × 960@(1–25/30 fps); 1280 × 480@(1–25/30 fps); 640 × 240@(1–25/30 fps); Resolution of 4 Split Windows in 4R Mode: sub stream: Panoramic View and Split Window: 1920 × 1440@(1–25/30 fps); 640 × 480@(1–25/30 fps); 320 × 240@(1–25/30 fps); third stream: Panoramic View and Split Window: 1920 × 1440@(1–25/30 fps); 640 × 480@(1–25/30 fps); 320 × 240@(1–25/30 fps); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 6M (2560 × 2560); 4M (2048 × 2048); 1.6M (1280 × 1280); 2M (1440 × 1440); 1M (1024 × 1024); (720 × 720); SVCD (480 × 480); 2.5M (2560 × 960); 1.5M (2048 × 768); 1.3M (1920 × 720); (1280 × 480); (640 × 240); (1280 × 480); (640 × 240); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240); 3M (2048 × 1536); 2.7M (1920 × 1440); XVGA (1024 × 768); UVGA (1600 × 1200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | VBR;CBR;ABR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–16384 kbps; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 mosaics + 4 color blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisheye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Ceiling mount; wall mount; ground mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Mode | Front-dewarp;Back-dewarp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display mode | Front-dewarp (hardware decoding): 1O; 1P; 2P; 1R; 2R; 4R; 1O+ 3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in dual Mic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes, built-in speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; scene changing; tripwire; intrusion; audio detection; intensity change; voltage detection; external alarm; people counting in area; stay detection; people counting; abnormal number of people detection; security exception | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 1TB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE11; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade;Session security;Security warning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: wet contact, 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 1 A; PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Power Backup | When the power adapter and PoE provide power at the same time, disconnect one of them. The device will continue to work, but will not restart. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 1.4 W (12 VDC), 2.6 W (PoE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-corrosion Level | Basic Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Φ122 mm × 53.3 mm (Φ4.80″ × 2.10″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.46 kg (1.01 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.75 kg (1.65 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



