กล้องวงจรปิด IP Dahua Wi-Fi 3MP รุ่น DH-H3AE-B ให้ภาพความละเอียด 3 ล้านพิกเซล คมชัดกว่าระดับ Full HD เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน คอนโด หรือสำนักงานขนาดเล็ก
รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย LAN เพิ่ม สามารถดูภาพสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้สะดวก
รองรับระบบอินฟราเรดสำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืน พร้อมไมโครโฟนและลำโพงในตัว รองรับระบบสื่อสารสองทาง (Two-Way Audio) เหมาะสำหรับใช้เป็นกล้องดูแลบ้าน เด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยง
ดีไซน์กะทัดรัด เหมาะสำหรับติดตั้งบนชั้นวาง โต๊ะ หรือยึดผนังภายในอาคาร
3MP Indoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera
ความละเอียด 3MP
เซนเซอร์ 1/3.2″ CMOS ให้ภาพคมชัดในที่แสงน้อย
บันทึกวิดีโอสูงสุด 3MP (2304×1296) @25/30fps
รองรับการบีบอัดไฟล์ H.265 ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
หมุนส่าย Pan & Tilt ควบคุมมุมมองได้กว้าง
ไฟอินฟราเรด IR ในตัว ระยะส่องสว่างสูงสุด 10 เมตร
รองรับ MicroSD Card สูงสุด 256GB
ไมค์และลำโพงในตัว รองรับ Two-way Talk
รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi
ตรวจจับการเคลื่อนไหว และ Human Detection
ใช้ไฟเลี้ยง 5VDC
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3.2″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 10 m (32.81 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0° to 355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 3.6 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 3.6 mm: H: 79°; V: 43°; D: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2304 × 1296@(1-25/30 fps) sub stream: 640 × 480@(1-25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3 MP (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); VGA (640 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes, built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; motion detection; audio detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (up to 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 1.9 W Max. (video stream acquiring + IR + PTZ Rotation): 4.7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | φ77.8 mm × 108.1 mm (φ3.06″ × 4.26″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 200.3 g (0.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



